Interior Design, B.F.A.
Interior Design, B.F.A.
Freshman | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fall | Credits | Spring | Credits | ||
DSN S 102 or DSN S 131 | 4 | DSN S 102 or DSN S 131 | 4 | ||
DSN S 115 | 0.5 | DSN S 183 or Gen Edu | 3 | ||
DSN S 183 or Gen Edu | 3 | ENGL 250 or Gen Edu | 3 | ||
ENGL 150 | 3 | Gen Edu | 3 | ||
Gen Edu | 3 | Gen Edu | 3 | ||
Gen Edu | 3 | LIB 160 | 1 | ||
16.5 | 17 | ||||
Sophomore | |||||
Fall | Credits | Spring | Credits | ||
ARTID 250 | 2 | ARTID 263 | 3 | ||
ARTID 251 | 3 | ARTID 259 | 0 | ||
ARTID 261 | 3 | ARTID 267 | 4 | ||
ARTID 265 | 4 | ARTID 351 | 3 | ||
ARTID 350 | 3 | ARTID 355 | 3 | ||
ENGL 250 or Gen Edu | 3 | ARTID 360 | 0.5 | ||
DSN S 301 (Rome option only) | 1 | ||||
18 | 14.5 | ||||
Junior | |||||
Fall | Credits | Spring | Credits | Summer | Credits |
ARTID 353 | 3 | ARTID 352 | 3 | ARTID 460 | 3 |
ARTID 356 or Gen Design Edu | 3 | ARTID 360 | 0.5 | ||
ARTID 359 | 0 | ARTID 367 | 4 | ||
ARTID 365 | 4 | Gen Design Edu | 3 | ||
Studio/Bus Option | 3 | Gen Edu | 6 | ||
Gen Design Edu or Gen Edu | 3 | ||||
16 | 16.5 | 3 | |||
Senior | |||||
Fall | Credits | Spring | Credits | ||
ARTID 356 or Elective | 3 | ARTID 461 | 3 | ||
ARTID 459 | 0 | ARTID 467 or DSN S 546 | 4-6 | ||
ARTID 465 | 4 | ARTID 469 or Gen Edu | 3 | ||
ARTID 469 or Gen Edu | 3 | Gen Edu | 3 | ||
Studio/Bus Option | 3 | Elective | 3 | ||
Gen Edu | 3 | ||||
16 | 16-18 | ||||
Total Credits: 133.5-135.5 |