Electrical Engineering, B.S.
Electrical Engineering, B.S.
| First Year | |||
|---|---|---|---|
| Fall | Credits | Spring | Credits |
| ENGR 101 | 0 | MATH 166 | 4 |
| E E 185 | 3 | PHYS 221 | 5 |
| MATH 165 | 4 | E E 285 | 4 |
| CHEM 167 | 4 | E E 166 | 0 |
| ENGL 150 | 3 | General Education Elective | 3 |
| LIB 160 | 1 | ||
| 15 | 16 | ||
| Second Year | |||
| Fall | Credits | Spring | Credits |
| E E 201 | 4 | CPR E 281 | 4 |
| PHYS 222 | 5 | E E 230 | 4 |
| E E 294 | 0 | E E 224 | 4 |
| MATH 267 | 4 | MATH 265 | 4 |
| ENGL 250 | 3 | ||
| 16 | 16 | ||
| Third Year | |||
| Fall | Credits | Spring | Credits |
| CPR E 288 | 4 | EE 330 or EE 332 | 3-4 |
| E E 303 | 3 | EE 321 or EE 324 | 3-4 |
| E E 311 | 4 | E E 322 | 3 |
| MATH 207 | 3 | ENGL 314 | 3 |
| E E 394 | 0 | General Education Elective | 3 |
| General Education Elective | 3 | ||
| 17 | 15-17 | ||
| Fourth Year | |||
| Fall | Credits | Spring | Credits |
| E E 491 | 3 | E E 492 | 2 |
| E E 494 | 0 | Technical Electives | 9 |
| I E 305 | 3 | General Education Electives | 6 |
| Technical Electives | 9 | ||
| 15 | 17 | ||
| Total Credits: 127-129 | |||

